产品中心
浏览量:
1000
电动四桶车ST5029-B
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
数量
-
+
库存:
手机:181 1094 1068固话:0551 64248985
产品描述
参数
座位数(含驾驶员)人 | 2 | ||
主要尺寸 | 长×宽×高(mm) | 3330×1415×1730 | |
轴距(mm) | 1935 | ||
轮距 | 前轮(mm) | 985 | |
后轮(mm) | 1005 | ||
最小离地间隙(mm) | 90 | ||
整车装备质量(kg) | 850 | ||
额定载荷(kg) | 600 | ||
最高车速(km/h) | 25 | ||
正常工作坡度(%) | 10 | ||
最大爬坡度(满载%) | 15 | ||
最小转弯半径(m) | 8.5 | ||
制动距离(m) | 4.5 | ||
最大续驶里程(平路匀速km) | ≤80 | ||
电机 | 额定功率(KW) | 3 | |
额定电压(V) | 48 | ||
额定转速(r/min) | 2800 | ||
电机类型 | 串励直流有刷 | ||
充电机(V/A) | 48/25 | ||
控制器(V/A) | 48/300 | ||
蓄电池(AH) | 免维护/150 | ||
制动系统 | 四轮液压制动 | ||
转向系统 | 齿轮齿条,自动回位 |
扫二维码用手机看
上一个
电动翻桶车ST5005-A
下一个
雾炮车

微信二维码
版权所有:合肥顺途新能源科技有限公司 皖ICP备13019751号-1