产品中心
浏览量:
1000
前移式叉车ST-CQD20B
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
数量
-
+
库存:
手机:181 1094 1068固话:0551 64248985
产品描述
参数
动力型式 | 电动 | ||
驾驶方式 | 站驾式 | ||
转向方式 | 电子转向 | ||
额定载荷 | Q | kg | 1600 |
载荷中心距 | C | mm | 500 |
前悬距 | x | mm | 160 |
轴距 | y | mm | 1550 |
整车重量(含电池) | kg | 2060 | |
满载时桥负荷 驱动侧/承载侧 | kg | / | |
空载时桥负荷 驱动侧/承载侧 | kg | / | |
整车长度(门架 前移/收回) | L1/L2 | mm | 2990/2380 |
车体长度(不含货叉) | L | mm | 1880 |
整车宽度 | W1/W2 | mm | 1000/1030 |
护顶架高度 | h7 | mm | 2175 |
起升高度 | h1 | mm | 3000 |
不起升门架高度 | h2 | mm | 2050 |
起升最高时门架高度 | h4 | mm | 3855 |
自由起升高度 | h5 | mm | / |
货叉尺寸 | l/e/s | mm | 1070×100×35 |
货叉安装等级 | 2A | ||
货叉调节宽度 | b2 | mm | 225-700 |
货叉架外宽 | mm | 737 | |
货叉前/后倾角 | α/β | ° | 2/4 |
支腿内侧间距 | b3 | mm | 750 |
前移距离 | L3 | mm | 610 |
支腿高度 | h6 | mm | 235 |
最小离地间隙 | m1 | mm | 55 |
转弯半径 | Wa | mm | 1800 |
直角通道宽度 (托盘1000x1200) |
Ast | mm | 2880 |
直角通道宽度 (托盘800x1200) |
Ast | mm | 2825 |
轮胎类型 | 聚氨酯 | ||
前轮尺寸 | mm | φ210*85 | |
平衡轮尺寸 | mm | φ130*55 | |
驱动轮尺寸 | mm | φ230*75 | |
车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2/1x+2 | ||
行走速度(满载/空载) | Km/h | 4.5/6 | |
起升速度(满载/空载) | mm/s | 85/120 | |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 150/100 | |
最大爬坡度(满载/空载) | % | 5/8 | |
行车制动类型 | 电磁式 | ||
驻车制动类型 | 电磁式 | ||
驱动电机功率(AC) S2-60min | kW | 1.5 | |
起升电机功率(DC) S3-15% | kW | 3 | |
电瓶电压/标称容量K5 | V/Ah | 24/270 | |
电瓶重量 | kg | 238 | |
控制器厂家 | CURTIS | ||
控制器型号 | 1232E | ||
噪音等级 | dB | 70 | |
电池更换方式 | 侧拉式 |
扫二维码用手机看
上一个
2吨平衡重叉车ST-CPD20
下一个
无

微信二维码
版权所有:合肥顺途新能源科技有限公司 皖ICP备13019751号-1