产品中心
浏览量:
1000
2.5吨平衡重叉车ST-CPD25M
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
数量
-
+
库存:
手机:181 1094 1068固话:0551 64248985
产品描述
参数
动力型式 | 电动 | ||
操作类型 | 座驾式 | ||
额定载荷 | Q | kg | 2500 |
载荷中心距 | c | mm | 500 |
前悬距 | L2 | mm | 425 |
轴距 | L1 | mm | 1400 |
门架及货叉前/后倾角 | α/β | ° | 6/12 |
不起升门架高度 | H1 | mm | 2060 |
自由起升高度 | H3 | mm | / |
标配门架起升高度 | H | mm | 3000 |
起升最高时整车最大高度 | H2 | mm | 4090 |
护顶架高度 | H4 | mm | 2135 |
座椅处离地高度 | mm | 1150 | |
牵引销高度 | mm | 460 | |
整车长度(含货叉) | L | mm | 33401 |
到货叉垂直面的长度 | L' | mm | 2270 |
整体宽度 | W1 | mm | 1200 |
货叉尺寸 | TxWxL4 | mm | 40/122/1070 |
货叉架类型A,B | ISO2328 2A | ||
货叉架外宽 | mm | 1038 | |
货叉调节宽度 | W5 | mm | |
满载门架下端离地间隙 | H5 | mm | 110 |
轴距中心处离地间隙 | H6 | mm | 125 |
直角通道宽度 (托盘1000x1200) |
Ast | mm | 4156 |
直角通道宽度 (托盘800x1200) |
Ast | mm | 4012 |
转弯半径 | r | mm | 2000 |
自重(含蓄电池) | kg | 3820 | |
满载前桥载荷 | kg | 5815 | |
满载后桥载荷 | kg | 1060 | |
空载前桥载荷 | kg | 1585 | |
空载后桥载荷 | kg | 2290 | |
轮胎类型 | 充气胎 | ||
前轮规格 | 21*8-9 16PR | ||
后轮规格 | 18*7-8 14PR | ||
轮胎数量(x=驱动轮) | 2x/2 | ||
前轮距 | mm | 955 | |
后轮距 | mm | 955 | |
行走速度(满载/空载) | km/h | 13/14 | |
起升速度(满载/空载) | mm/s | 240/340 | |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 500/300 | |
最大爬坡度(满载/空载) | % | 15/20 | |
行车制动类型 | 液压式 | ||
驻车制动类型 | 机械式 | ||
驱动电机功率 S2 60分钟 | kW | 8.5 | |
起升电机功率 S3 15% | kW | 8.6 | |
电瓶电压/标称容量K5 | V/Ah | 48/550 | |
电瓶重量 | kg | 920 | |
电瓶允许最大尺寸 | mm | 1028*780*457 | |
控制器厂家 | 柯蒂斯 | ||
控制器型号 | 1236-5401/1253-4804 | ||
属具压力 | bar | 140 | |
属具流量 | L/min | 65 | |
液压油箱容积 | L | 35 | |
噪音等级 | dB | 72 |
扫二维码用手机看
上一个
托盘堆垛车ST-CDD1215
下一个
2吨平衡重叉车ST-CPD20

微信二维码
版权所有:合肥顺途新能源科技有限公司 皖ICP备13019751号-1