产品中心
浏览量:
1000
托盘堆垛车ST-CDD15h
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
数量
-
+
库存:
手机:181 1094 1068固话:0551 64248985
产品描述
参数
动力型式 | 电动 | ||
驾驶方式 | 站驾式 | ||
转向方式 | 机械 | ||
额定载荷 | Q | kg | 1500 |
载荷中心距 | C | mm | 500 |
轴距 | y | mm | 1235 |
重量(含电池) | kg | 780 | |
满载时桥负荷 驱动侧/承载侧 | kg | 880/1400 | |
空载时桥负荷 驱动侧/承载侧 | kg | 570/210 | |
整车长度(踏板 收起/展开) | L1/L2 | mm | 1950/2415 |
整车宽度 | W1 | mm | 790 |
起升高度 | h1 | mm | 3000 |
不起升门架高度 | h2 | mm | 2035 |
起升最高时门架高度 | h4 | mm | 3505 |
货叉尺寸 | l/e/s | mm | 1150×160×60 |
货叉外宽 | b2 | mm | 550/685 |
叉面最小离地高度 | h3 | mm | 85 |
最小离地间隙 | m1 | mm | 30 |
操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 | mm | 1000/1450 |
转弯半径(踏板收起) | Wa | mm | 1535/1970 |
直角通道宽度(托盘1000x1200) (踏板 收起/展开) | Ast | mm | 2445/2880 |
直角通道宽度(托盘800x1200) (踏板 收起/展开) | Ast | mm | 2380/2810 |
轮胎类型 | 聚氨酯 | ||
前轮尺寸 | mm | φ80*70 | |
平衡轮尺寸 | mm | φ130*50 | |
驱动轮尺寸 | mm | φ250*80 | |
车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2/1x+2 | ||
行走速度(满载/空载) | Km/h | 5/5.5 | |
起升速度(满载/空载) | mm/s | 80/125 | |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 150/90 | |
最大爬坡度(满载/空载) | % | 5/8 | |
行车制动类型 | 电磁式 | ||
驻车制动类型 | 电磁式 | ||
驱动电机功率 S2-60min | kW | 1.5(AC) | |
起升电机功率(DC) S3-15% | kW | 2.2 | |
电瓶电压/标称容量K5 | V/Ah | 24/100 | |
电瓶重量 | kg | 60 | |
控制器厂家 | ZAPI | ||
控制器型号 | AC0 | ||
噪音等级 | dB | 70 |
扫二维码用手机看
上一个
电动搬运车CBD20M
下一个
托盘堆垛车ST-CDD1215

微信二维码
版权所有:合肥顺途新能源科技有限公司 皖ICP备13019751号-1