产品中心
浏览量:
1000
半电动搬运车ST-CBD15
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
数量
-
+
库存:
手机:181 1094 1068固话:0551 64248985
产品描述
参数
动力型式 | 电动 | ||
驾驶方式 | 步行式 | ||
转向方式 | 机械 | ||
额定载荷 | Q | kg | 1500 |
载荷中心距 | C | mm | 600 |
轴距 | y | mm | 1330 |
重量(含电池) | kg | 210 | |
满载时桥负荷 驱动侧/承载侧 | kg | 640/1070 | |
空载时桥负荷 驱动侧/承载侧 | kg | 160/50 | |
整车长度 | L1 | mm | 1610 |
整车宽度 | W1 | mm | 685 |
货叉尺寸 | l/e/s | mm | 1150(1220)×160×50 |
货叉外宽 | b2 | mm | 540(685) |
叉面最小离地高度 | h3 | mm | 85 |
起升高度 | h2 | mm | 205 |
车身离地间隙 | m1 | mm | 35 |
操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 | mm | 920/1260 |
转弯半径 | Wa | mm | 1500 |
直角通道宽度(托盘1000x1200) | Ast | mm | 2260 |
直角通道宽度 (托盘800x1200) |
Ast | mm | 2170 |
轮胎类型 | 聚氨酯 | ||
前轮尺寸 | mm | φ80*60 | |
平衡轮尺寸 | mm | / | |
驱动轮尺寸 | mm | φ210*70 | |
车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 4/1x | ||
驱动减震方式 | / | ||
行驶速度(满载/空载) | Km/h | 3.5/4 | |
起升速度(满载/空载) | mm/s | 30/35 | |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 35/25 | |
最大爬坡度(满载/空载) | % | 3/10 | |
行车制动类型 | 电磁式 | ||
驻车制动类型 | 电磁式 | ||
驱动电机功率(AC) S2 60分钟 | kW | 0.75 | |
起升电机功率(DC) S3 15% | kW | 0.8 | |
电瓶电压/标称容量K5 | V/Ah | 24/80 | |
电瓶重量 | kg | 54 | |
控制器厂家 | CURTIS | ||
控制器型号 | 1212P | ||
噪音等级 | dB | 70 |
扫二维码用手机看
下一个
电动搬运车CBD20M

微信二维码
版权所有:合肥顺途新能源科技有限公司 皖ICP备13019751号-1