产品中心
浏览量:
1000
产品描述
参数
电 气 系 统 | 电控 | CURTIS 1205M |
电池 | 210AH电池,8只/48V | |
系统电压 | 48V | |
电机 | 4KW 串励电机 | |
充电机 | 智能充电机:48V/25A | |
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |
技 术 参 数 | 额定乘员 | 4人 |
长*宽*高 | 4110x1535x2070mm | |
续驶里程 | ≥50KM | |
最高车速 | 30KM/H | |
最小转弯半径 | 4.5m | |
最大爬坡度 | 20% | |
制动距离 | ≤4m | |
货箱尺寸 | 1400x1400x1200mm | |
车 身 系 统 | 座椅 | 海绵+PU皮革面料+可调司机椅 |
车体 | 铝合金(框架、横梁、侧护板)+钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | |
仪表 | 数显液晶仪表(含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | |
后视镜 | 手动型外后视镜 | |
灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、高位装饰灯、电喇叭及倒车蜂鸣器、USB+点烟器充电插头 | |
音响 | 车载MP3收放机、扬声器 | |
方向盘 | 汽车方向盘 | |
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 |
转向系统 | 客车四向调节方向管柱、齿轮齿条式方向机+助力转向 | |
前后桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂+整体式后桥 | |
制动系统 | 前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |
轮胎 | 真空子午线轮胎 | |
铝轮毂 | 宽幅铝轮毂 |
扫二维码用手机看
下一个
无

微信二维码
版权所有:合肥顺途新能源科技有限公司 皖ICP备13019751号-1