产品中心
浏览量:
1000
电动货车ST6082HF
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
数量
-
+
库存:
手机:181 1094 1068固话:0551 64248985
产品描述
参数
电 气 系 统 | 电控 | 美国CURTIS1205M | ||
电池 | 火炬210Ah电池,8只/48V | |||
电机 | 串励轨道牵引电机 | |||
充电机 | 便携式智能充电机:48V/25A | |||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |||
技 术 参 数 | 额定乘员 | 2人 | ||
长*宽*高 | 4100x1525x2050mm | 系统电压 | 48V | |
续驶里程 | ≥60KM | 电机功率 | 5KW | |
最高车速 | 30KM/H | 充电时间 | (8-10)h | |
最小转弯半径 | 4.3m | 承载力 | 1500KG | |
最大爬坡度 | 20% | |||
制动距离 | ≤4m | |||
车 身 系 统 | 座椅 | 客车冷泡海绵+PU皮革面料+可调司机椅 | ||
车体 | 铝合金(框架、横梁、侧护板)+钢制车架+玻璃钢外壳 | |||
车门 | 可拆卸铝封闭车门 | |||
仪表 | 数显液晶仪表(含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | |||
后视镜 | 手动型外后视镜 | |||
灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机、客车四向调节方向管柱(前后上下可调) | |||
前后桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂+整体式后桥 | |||
制动系统 | 前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |||
轮胎 | 真空子午线轮胎155R12C | |||
轮毂 | 工程车钢圈 |
扫二维码用手机看
上一个
3吨电动搬运车ST1030H

微信二维码
版权所有:合肥顺途新能源科技有限公司 皖ICP备13019751号-1