产品中心
浏览量:
1000
电动货车ST302H-FB
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
数量
-
+
库存:
手机:181 1094 1068固话:0551 64248985
产品描述
参数
座位数(含驾驶员)人 | 1 | ||
主要尺寸 | 长×宽×高(mm) | 3140×1160×1920 | |
载货平台尺寸(mm) | 1800X1100 | ||
轴距(mm) | 1600 | ||
轮距 | 前轮(mm) | 900 | |
后轮(mm) | 910 | ||
最小离地间隙(mm) | 135 | ||
最大承载质量(kg) | 1000 | ||
整车整备质量(kg) | 1100 | ||
最高车速(km/h) | 18 | ||
最大爬坡度(满载%) | 15 | ||
最小转弯直径(m) | 8 | ||
制动距离(m) | 7 | ||
续驶里程(平路匀速km) | ≤60 | ||
轮胎 | 165/70 R13 LT | ||
电机 | 额定功率(KW) | 4.2 | |
额定电压(V) | 48 | ||
额定转速(r/min) | 2800 | ||
额定电流(A) | 102 | ||
励磁方式 | 串励 | ||
充电机(V/A) | 48/30 | ||
控制器(V/A) | 48/400 | ||
蓄电池(AH) | 150 | ||
电气仪表 | 组合仪表、MP3/USP插口收放机 | ||
制动系统 | 双回路四轮鼓刹液压制动 | ||
传动方式 | 无级变速 | ||
转向系统 | 循环球方向机 | ||
其他配置 | 槽钢大梁车架,异形钢管骨架+钢板蒙皮驾驶室。 | ||
扫二维码用手机看
上一个
双排座电动货车STHF-2HX
下一个
电动翻斗车ST1010J

微信二维码
版权所有:合肥顺途新能源科技有限公司 皖ICP备13019751号-1