产品中心
浏览量:
1000
电动翻斗车ST1010J
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
数量
-
+
库存:
手机:181 1094 1068固话:0551 64248985
产品描述
参数
电 气 系 统 | 电控 | 美国CURTIS | ||
电池 | 火炬210AH电池,4只/24V | |||
电机 | 串励轨道牵引电机 | |||
充电机 | 智能车载充电机:24V/25A | |||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |||
技 术 参 数 | 额定乘员 | 2人 | ||
长*宽*高 | 2380x900x1200(mm) | 系统电压 | 24V | |
续驶里程 | ≥30KM/H | 电机功率 | 1.5KW | |
最高车速 | 10KM/H | 充电时间 | (8-10)h | |
最小转弯半径 | 2.6m | 承载力/牵引力 | 500KG | |
最大爬坡度 | 10% | 最大举升高度 | 1800(mm) | |
制动距离 | ≤2.5m | |||
车 身 系 统 | 座椅 | 客车冷泡海绵+PU皮革面料 | ||
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | |||
仪表 | 数显仪表 | |||
后视镜 | 无 | |||
灯光及信号 | 组合前灯 | |||
音响 | 无 | |||
方向盘 | 汽车方向盘 | |||
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机、货车方向管柱 | |||
前后桥及悬挂 | 板簧式独立悬挂+整体式后桥 | |||
制动系统 | 前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |||
轮胎 | 工程车用轮胎 |
扫二维码用手机看
上一个
电动货车ST302H-FB
下一个
电动悍马工作车ST500E

微信二维码
版权所有:合肥顺途新能源科技有限公司 皖ICP备13019751号-1